Ölçü Tablosu
Erkek Tişört Ölçü Tablosu
| Beden türü | Beden | En | Boy |
|---|---|---|---|
| Erkek | XS | 45 | 64 |
| Erkek | S | 48 | 71 |
| Erkek | M | 51 | 72 |
| Erkek | L | 54 | 73 |
| Erkek | XL | 58 | 74 |
| Erkek | 2XL | 62 | 78 |
| Erkek | 3XL | 66 | 80 |
| Erkek | 4XL | 72 | 82 |
| Erkek | 5XL | 78 | 84 |
Not: Bedenlerde ± 1cm hata payı vardır.
Kapşonlu Cepli Sweatshirt Ölçü Tablosu
| Beden türü | Beden | En | Boy |
|---|---|---|---|
| Erkek | S | 53 | 70 |
| Erkek | M | 55 | 72 |
| Erkek | L | 58 | 73 |
| Erkek | XL | 60 | 75 |
Not: Bedenlerde ± 1cm hata payı vardır.
Tactical Mont Ölçü Tablosu
| Beden türü | Beden | En | Boy |
|---|
Not: Bedenlerde ± 1cm hata payı vardır.
Yarım Fermuarlı Sweatshirt Ölçü Tablosu
| Beden türü | Beden | En | Boy |
|---|
Not: Bedenlerde ± 1cm hata payı vardır.